Nel mondo connesso di oggi, rimanere connessi è essenziale. Con l'avvento della tecnologia 4G, le velocità di Internet hanno raggiunto livelli precedentemente inauditi, rendendo le videochiamate, lo streaming e il gioco online un gioco da ragazzi. Tuttavia, affinché questa tecnologia funzioni in modo efficace, deve essere compatibile con le frequenze degli operatori globali.

Gli operatori globali hanno le loro bande di radiofrequenza assegnate dal governo e queste frequenze variano da un paese all'altro. Pertanto, è fondamentale garantire che i prodotti 4G funzionino su queste frequenze per fornire servizi ininterrotti. Il produttore personalizza i propri prodotti per soddisfare i requisiti di frequenza specifici dei diversi operatori globali. Questo metodo offre un grado più elevato di compatibilità e usabilità.
In termini di router Multi - Band 4G, ci sono due tipi di dispositivi disponibili: Frequency Division Duplexing (FDD) e Time Division Duplexing (TDD). La FDD è utilizzata principalmente negli Stati Uniti e in Europa, mentre il TDD è comunemente usato in Cina e India. I router Multi - Band 4G supportano sia FDD che TDD, consentendo agli utenti di rimanere connessi, indipendentemente da dove si trovino nel mondo. Ciò è particolarmente utile per i viaggiatori che visitano spesso paesi diversi con frequenze locali diverse.
| Compatibilità del prodotto 4G per gli operatori globali | ||
| Paese | Banda operatore 4G/3G | |
| Russia | Beeline | 4g/lte - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4g/lte - FDD: B7/B20 4g/lte - TDD: B38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v tattelecom | 4g/lte - FDD: B3 Supporto: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4g/lte - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Mts | 4g/lte - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4g/lte - TDD: B40 | |
| Spagna | COTA (Murcia4G) | 4g/lte - TDD: B38 |
| Movistar | 4g/lte - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Arancia | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Francia | Mobile gratuito | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Arancia | 4g/lte - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Sfr | 4g/lte - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - TDD: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - mobile | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - TDD: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Paesi Bassi | Tele2/Ziggo | 4g/lte - fdd: B7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Polonia | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Orange T - Mobile | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Giocare | 4g/lte - FDD: B1/B3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Italia | Vodafone \\ Tim | 4g/lte - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Vento, tre | 4g/lte - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Danimarca | 3 (Tre) | 4g/lte - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4g/lte - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4g/lte - FDD: B3/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4g/lte - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (tre) | 4G/LTE: B3 | |
| Irlanda | Meteora | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| ceco Repubblica |
O2 | 4g/lte - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
| T - mobile | 4g/lte - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Unito Regno |
3 (tre) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - FDD: B3/B20/WCDMA: B1/B8 | |
| Ee (tutto Ovunque) |
4g/lte - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Israele | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan Telecom | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Hot Mobile, partner | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Partner | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Corea | Kt | 4g/lte - FDD: B1/B3/B8 3G/WCDMA: B1 |
| Lg u+ | 4g/lte - FDD: B1/B5/B7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Giappone | Kddi Au | 4g/lte - FDD: B1/B11/B184G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT DOCOMO | 4g/lte - FDD: B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Bank soft | 4g/lte - FDD: B1/B8/B9 4g/lte - TDD: B41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Thailandia | Ais | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Dtac, truemove - h | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| MIO | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brasile | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chile | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Donna | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladesh | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabia | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| India | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Maggiori dettagli sulla compatibilità, contattaci: info@qs-wifi.com | ||
In conclusione, la compatibilità del prodotto 4G con gli operatori globali è fondamentale per la connettività senza soluzione di continuità nel mondo moderno di oggi. Tuttavia, è necessario prestare attenzione all'infrastruttura locale, in quanto influisce sulla copertura e la velocità della rete. Quindi, se hai intenzione di investire in un prodotto 4G, assicurati che sia compatibile con le frequenze locali e le infrastrutture della regione in cui lo utilizzerai.